| №№ п.п. |
Наименование работ | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Определение прочности бетона на сжатие | Один образец | 694,8 |
| 2 | Определение прочности раствора на сжатие | Один образец | 909,1 |
| 3 | Определение прочности естественного камня на сжатие | Один образец | 594,5 |
| 4 | Установка и снятие маяков для наблюдения за деформацией зданий | Один маяк | 532,2 |
| 5 | Наблюдение за деформациями зданий при помощи маяков | Одно наблюдение за одним маяком | 224,5 |
| 6 | Зондирование каменной кладки, бетонных и железобетонных конструкций перфоратором | Одно зондирование | |
| гл. до 0,5 м | 746,48 | ||
| гл. до 1 м | 1135,2 | ||
| гл. 1,5 м | 1513,6 | ||
| гл. 2,0 м | 1754,4 | ||
| 7 | Испытание на вырыв анкеров и дюбелей из стены на фасадных конструкциях | Одно испытание | 950,4 |
| 8 | Размножение и брошюровка технического заключения в 1 экземпляре | Один экземпляр | 1574,0 |
| 9 | Фотографирование строительных конструкций* | Один снимок (5 позитивов) | 897,5 |
| Вскрытие конструкций без обратной заделки: а) вскрытие деревянных конструкций, в т.ч. полов, наката, настила, обшивки, обрешетки и т.п. | 2661,2 | ||
| б) вскрытие бетонных конструкций, кирпичной и каменной кладки | 3193,4 | ||
| в) вскрытие элементов железобетонных конструкций (за элемент железобетонной конструкции принимается один вскрытый стержень арматуры, один профиль жесткой арматуры) | 3155,9 | ||
| г) отбивка штукатурки для обследования деревянных, каменных, металлических и железобетонных конструкций. | 2260,1 | ||


