| №№ п.п. | Виды работ | Единица измерения | Цена за единицу измерения (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Определение прочности бетона и кирпича в готовых строительных конструкциях ультразвуковым методом с составлением выводов о прочности материала | Одно место | 602 |
| 2 | Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях методом пластической деформации с составлением выводов о прочности материалов | Одно место | 412,7 |
| 3 | Определение прочности бетона, кирпича и раствора в готовых строительных конструкциях ударно-импульсивным методом (молотком Шмидта) с составлением выводов о прочности материалов | Одно место | 453,9 |
| 4 | Определение армирования строительных конструкций магнитным прибором с изготовлением чертежей | Одно поперечное сечение несущего элемента | 563,6 |
| 5 | Обследование перекрытий и других конструкций металлоискателем с изготовлением чертежей | 100 м2 площади | 591,9 |
| 6 | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием и составлением выводов о прочности материала | Одно испытание | 1632,7 |
| 7 | Отбор образцов стеновых материалов из конструкций, естественного камня, шлакобетонных и бетонных камней (10 шт. кирпича и раствора в плитках для склеивания 5-ти кубиков) | 1 партия | 560,4 |


